NWZA ws. zmiany statutu.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DINOPL | 364,5000 | 2,79% |
ALLEGRO | 28,2750 | -0,79% |
PKNORLEN | 72,3000 | 0,11% |
PKOBP | 25,3500 | -0,59% |
KGHM | 113,5500 | -2,03% |
JSW | 50,3800 | 3,41% |
PEKAO | 74,0200 | 0,57% |
PGNIG | 6,5500 | -0,30% |
CDPROJEKT | 94,0000 | -1,68% |
PZU | 31,4900 | 0,35% |
JSW | 50,38 | 3,41% |
ALLEGRO | 28,27 | -0,79% |
CDPROJEKT | 94,00 | -1,68% |
PKOBP | 25,35 | -0,59% |
KGHM | 113,55 | -2,03% |
BUMECH | 73,00 | -0,27% |
PKNORLEN | 72,30 | 0,11% |
BIOMEDLUB | 5,92 | -2,63% |
PZU | 31,49 | 0,35% |
GREENX | 0,88 | 7,44% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 15,6% | VII 2022 |
PKB rdr | 8,5% | I kw. 2022 |
Stopa bezrobocia | 4,9% | VI 2022 |
Przeciętne wynagrodzenie | 6 554,87 zł | VI 2022 |
Produkcja przemysłowa rdr | 10,4% | VI 2022 |