NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zatwierdzenia strategii spółki.
PKOBP | 34,0700 | 1,79% |
PEKAO | 97,6000 | 2,91% |
PKNORLEN | 82,2800 | 0,86% |
KGHM | 94,6600 | 2,00% |
CDPROJEKT | 256,3000 | 1,30% |
PGNIG | 4,1480 | 3,03% |
PLAY | 33,1200 | -0,06% |
PZU | 37,9800 | 1,91% |
LPP | 8715,0000 | 1,16% |
DINOPL | 142,0000 | 2,38% |
JSW | 20,46 | 0,49% |
CDPROJEKT | 256,30 | 1,30% |
PGNIG | 4,15 | 3,03% |
PKNORLEN | 82,28 | 0,86% |
KGHM | 94,66 | 2,00% |
ENERGA | 7,16 | 0,56% |
TAURONPE | 1,65 | -2,54% |
PKOBP | 34,07 | 1,79% |
PLAYWAY | 234,50 | 2,85% |
PEKAO | 97,60 | 2,91% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 2,6% | XI 2019 |
PKB rdr | 3,9% | III kw. 2019 |
Stopa bezrobocia | 5,0% | X 2019 |
Przeciętne wynagrodzenie | 5 213,27 zł | X 2019 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,5% | X 2019 |