Shyrak-1
50 38'18 N 56 22'44 E
50 38'19 N 56 23'16 E
50 37'53 N 56 23'18 E
50 37'51 N 56 22'46 E
https://earth.google.com/web/search/50+38%2718+N+56+22%2744E/@50.63786434,56.38961546,203.11999544a,2245.15953627d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcg2bLc3tTJAEcc2bLc3tTLAGUPpYEzK0khAIT_pYEzK0kjA
Obszar Shyrak
50 41'30 N 56 17'28E
50 41'30 N 56 26'51E
50 32'37 N 56 26'51E
50 32'25 N 56 34'16E
50 23'04 N 56 34'16E
50 34'37 N 56 17'28E
Obszar Koblandy
50 50'41 N 54 41'03 E
50 27'04 N 55 27'02 E
50 20'02 N 55 27'12 E
50 20'02 N 55 29'50 E
50 14'46 N 55 29'50 E
50 14'46 N 55 39'53 E
50 48'57 N 55 48'57 E
Xior.