Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| No Gravity Development SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy na wykonanie portu gry | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu obustronnie podpisanej umowy pomiędzy Emitentem a 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Umowa”). Umowa obejmuje wykonanie przez Emitenta prac polegających na realizacji portu do gry o tytule roboczym „Fight Legends: Fighting Games” ("Gra"). Umowa przewiduje zlecenie Emitentowi wykonania portu Gry na platformę Nintendo Switch. Wynagrodzenie Spółki za realizację przedmiotu Umowy nie odbiega od powszechnie stosowanych standardów w branży Emitenta i jest płatne w 2 ratach. Szczegółowe ustalenia wynikające z zawartej Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży Emitenta. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta oraz ocenę jego sytuacji finansowej, gospodarczej oraz majątkowej, a także potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| No Gravity Development Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| No Gravity Development SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00 -172 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dzika | 15/13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 608 850 001 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| contact@nogravitydevelopment.com | www.nogravitydevelopment.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5252762692 | 381245261 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-03 | Adrian Szymański | Prezes Zarządu | |||