Spis treści:
Spis załączników:
AD Notyfikacja.Art19Mar 7 7 2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
AD Notyfikacja.Art19Mar 7 7 2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-07-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BRASTER S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji _ "Spółka"_ informuje, iż w dniu 7 lipca 2022 r. wpłynęło do Spółki od Pana Artura Drobniaka - Członka Zarządu - zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniach 5 lipca 2022 r. oraz 6 lipca 2022 r. Treść ww. zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AD Notyfikacja.Art19Mar 7 7 2022.pdfAD_Notyfikacja.Art19Mar_7_7_2022.pdf | |||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne _uin_ | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-850 | Szeligi | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521-34-96-648 | 141530941 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-07-07 | Dariusz Karolak | Prezes Zarządu | |||
| 2022-07-07 | Artur Drobniak | Członek Zarządu | |||