Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi


Księgarnia

    GRA GIEŁDOWA Bankier.pl    
Zarejestruj się! Forum


- oznacza portfel konkursowy,    Pokaż wszystkie portfele publiczne
- oznacza sposób sortowania listy.

Ranking portfeli konkursowych: 1 - 50

Poz. Użytkownik   Nazwa portfela Wartość Zysk/strata (w sumie)
1. geolog Krak 02 353489   253489.0 [253.5 %]
2. anglartedward spoko luty 208226   108226.0 [108.2 %]
3. 125kaskader luty125 178734   78734.0 [78.7 %]
4. 1cinek luty1 155628   55628.0 [55.6 %]
5. geolog mormyszki 140945   40945.0 [41.0 %]
6. piotrkp 02 106020   6020.0 [6.0 %]
7. jarocool jg2 105835   5835.0 [5.8 %]
8. kinganowak luty 104783   4783.0 [4.8 %]
9. kronabs tralalala 104724   4724.0 [4.7 %]
10. zombeq lut 104379   4379.0 [4.4 %]
11. wronarumia luty2012 103075   3075.0 [3.1 %]
12. stanislawgielda Staś 102944   2944.0 [2.9 %]
13. 1000000er Futures- Kontrakty 102400   2400.0 [2.4 %]
14. bob31 luty 2012 101725   1725.0 [1.7 %]
15. piotrekwsb luty 101557   1557.0 [1.6 %]
16. wujek_dr luty 101317   1317.0 [1.3 %]
17. 05dexter milionik 101145   1145.0 [1.1 %]
18. tomotomo tomo 101141   1141.0 [1.1 %]
19. mariusz_g. LT 100882   882.0 [0.9 %]
20. robocop68 szalony 100641   641.0 [0.6 %]
21. hawosz hawosz1313 100636   636.0 [0.6 %]
22. matimatimati sygnaly ze wzoru 100560   560.0 [0.6 %]
23. d_piekarz Dawid 100484   484.0 [0.5 %]
24. margos0 Gosz1 100455   455.0 [0.5 %]
25. arekr6 2 100220   220.0 [0.2 %]
26. witror zem 100160   160.0 [0.2 %]
27. acieplik NwSp 100107   107.0 [0.1 %]
28. daroo24 inwestor 100066   66.0 [0.1 %]
29. smiecier smiecier 100036   36.0 [0.0 %]
30. kamyk_57 500 100027   27.0 [0.0 %]
31. dkozorys Daniel 100024   24.0 [0.0 %]
32. jack_lewis Jack Strong 100004   4.0 [0.0 %]
33. math13 Math13 100001   1.0 [0.0 %]
34. henyo TOMEK 100000   0.0 [0.0 %]
35. kartonbarton pierwszy 100000   0.0 [0.0 %]
36. mikii DMBH 100000   0.0 [0.0 %]
37. minio101 minio101 100000   0.0 [0.0 %]
38. fufo fufo 100000   0.0 [0.0 %]
39. maro1972 fundusz 100000   0.0 [0.0 %]
40. lucaso89 moj 100000   0.0 [0.0 %]
41. lirek23 lir 100000   0.0 [0.0 %]
42. imperator1973 seba 100000   0.0 [0.0 %]
43. rd5802 fundusze 100000   0.0 [0.0 %]
44. franczesko 09.02 100000   0.0 [0.0 %]
45. jan2222 szym 100000   0.0 [0.0 %]
46. ankor2 byk 100000   0.0 [0.0 %]
47. taciu 02 100000   0.0 [0.0 %]
48. protas cyc 100000   0.0 [0.0 %]
49. per2me portfel 1 100000   0.0 [0.0 %]
50. aronwsb marzec 100000   0.0 [0.0 %]
   następne 50 >